Информация о численности обучающихся
																			
									Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа);
        Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе
        и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий,
        специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ);
    
            знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
                            
                    Дата публикации информации:
                    15 октября 2025 г.                
                    | № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| 1 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Очная | 98 | 0 | 0 | 43 | 0 | 
| 1 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 1 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | Очная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 256 | 0 | 0 | 320 | 0 | 
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Заочная | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - тепловозы и дизель-поезда | Очная | 134 | 0 | 0 | 261 | 4 | 
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - тепловозы и дизель-поезда | Заочная | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - тепловозы и дизель-поезда | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - электро-подвижной состав. | Очная | 107 | 0 | 0 | 176 | 1 | 
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - электро-подвижной состав. | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - электро-подвижной состав. | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - вагоны | Очная | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - вагоны | Заочная | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - вагоны | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Очная | 193 | 0 | 0 | 44 | 0 | 
| 5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Заочная | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 7 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 7 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 8 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | 179 | 0 | 0 | 17 | 0 | 
| 8 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Заочная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 9 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 9 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 10 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 10 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 11 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Локомотивы | Очная | - | - | - | - | - | 
| 11 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Локомотивы | Заочная | 16 | 0 | 0 | 37 | 2 | 
| 11 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Локомотивы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 12 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | Очная | - | - | - | - | - | 
| 12 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | Заочная | 5 | 0 | 0 | 83 | 1 | 
| 12 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Очная | - | - | - | - | - | 
| 13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Заочная | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 
| 13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Очная | - | - | - | - | - | 
| 14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Заочная | 9 | 0 | 0 | 37 | 0 | 
| 14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 15 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | «Доссузовские курсы» железнодорожный профиль | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | «Доссузовские курсы» железнодорожный профиль | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 15 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | «Доссузовские курсы» железнодорожный профиль | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 16 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | «Довузовские курсы» железнодорожный профиль | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | «Довузовские курсы» железнодорожный профиль | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 16 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | «Довузовские курсы» железнодорожный профиль | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 17 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Проверка знаний работников по оказанию первой помощи пострадавшим | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| 17 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Проверка знаний работников по оказанию первой помощи пострадавшим | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 17 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Проверка знаний работников по оказанию первой помощи пострадавшим | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 18 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 
| 18 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 18 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 19 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности» (включая вопросы оказания первой помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной защиты) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности» (включая вопросы оказания первой помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной защиты) | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 19 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности» (включая вопросы оказания первой помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной защиты) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 20 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 20 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 20 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 21 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Поездной электромеханик | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Поездной электромеханик | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 21 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Поездной электромеханик | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
| 22 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Проводник пассажирского вагона | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
| 22 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Проводник пассажирского вагона | Заочная | - | - | - | - | - | 
| 22 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Проводник пассажирского вагона | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
 
								 
								