Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
О сроках подачи обучающимися заявлений на переход
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Программы подготовки специалистов среднего звена
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Электроснабжение (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - тепловозы и дизель-поезда | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - электро-подвижной состав. | 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - электро-подвижной состав. | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - вагоны | 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - вагоны | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Все курсы | Все формы | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 7 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Электроснабжение | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Все курсы | Все формы | 11 | 0 | 0 | 10 | |||
| 9 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 10 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Программы специалитета
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Локомотивы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Магистральный транспорт | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные общеобразовательные программы
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | «Доссузовские курсы» железнодорожный профиль | Дополнительное образование детей и взрослых | «Доссузовские курсы» железнодорожный профиль | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | «Довузовские курсы» железнодорожный профиль | Дополнительное образование детей и взрослых | «Довузовские курсы» железнодорожный профиль | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы повышения квалификации
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Проверка знаний работников по оказанию первой помощи пострадавшим | Дополнительное профессиональное образование | Проверка знаний работников по оказанию первой помощи пострадавшим | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений | Дополнительное профессиональное образование | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности» (включая вопросы оказания первой помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной защиты) | Дополнительное профессиональное образование | «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности» (включая вопросы оказания первой помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной защиты) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Подготовка внешних пилотов БПЛА (программа для участников СВО) | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка внешних пилотов БПЛА (программа для участников СВО) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы профессиональной переподготовки
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте | Дополнительное профессиональное образование | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Поездной электромеханик | Дополнительное профессиональное образование | Поездной электромеханик | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 17334 | Проводник пассажирского вагона | Профессиональное обучение | Проводник пассажирского вагона | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные документы
Приказ №199 от 31.08.22 о создании комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное
Протокол собрания комиссии по пееводу с платного на бесплатное с первого семестра 2022-23 уч.г.
Протокол собрания комиссии по переводу с платного на бесплатное со второго семестра
Приказ о создании комиссии по переводу с платного на бесплатное№ 186 от 01.09.2023г.
Протокол о создании комиссии по переводу с платного на бесплатное № 6 от 18.09.2023 г.
Приказ от 02.10.2023 № 625 Положение о порядке перевода на бюджет
Протокол собрания комиссии по переводу с платного на бесплатное 24-25 1 сем.
Положение ПривГУПС перевод с платного на бесплатное
Состав, график и порядок работы комиссии о переводе с коммерции на бюджет2024
Протокол собрания комиссии по переводу с платного на бесплатное 2024/2025 уч.год 2 семестр бюджет
Приказ о составе комиссии, график работы 25-26г
Протокол по переводу с платн на бесплатн 25-26 уч.г. 1 сем. без ФИО
Протокол по переводе с плат на беспл 25-26 уч.г. 1 сем. без ФИО уточ
Приказ о переводе с платн на беспл 1 сем 25-26 уч г
Протокол о переводе с платн на бесплатн 25-26 уч г 2 сем
Приказ перевод с платн на бесплатн 2 сем 25-26 уч г
Протокол собрания комиссии по пееводу с платного на бесплатное с первого семестра 2022-23 уч.г.
Протокол собрания комиссии по переводу с платного на бесплатное со второго семестра
Приказ о создании комиссии по переводу с платного на бесплатное№ 186 от 01.09.2023г.
Протокол о создании комиссии по переводу с платного на бесплатное № 6 от 18.09.2023 г.
Приказ от 02.10.2023 № 625 Положение о порядке перевода на бюджет
Протокол собрания комиссии по переводу с платного на бесплатное 24-25 1 сем.
Положение ПривГУПС перевод с платного на бесплатное
Состав, график и порядок работы комиссии о переводе с коммерции на бюджет2024
Протокол собрания комиссии по переводу с платного на бесплатное 2024/2025 уч.год 2 семестр бюджет
Приказ о составе комиссии, график работы 25-26г
Протокол по переводу с платн на бесплатн 25-26 уч.г. 1 сем. без ФИО
Протокол по переводе с плат на беспл 25-26 уч.г. 1 сем. без ФИО уточ
Приказ о переводе с платн на беспл 1 сем 25-26 уч г
Протокол о переводе с платн на бесплатн 25-26 уч г 2 сем
Приказ перевод с платн на бесплатн 2 сем 25-26 уч г