Информация о результатах приема
Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
Приказ о зачислении 1178-4 от 31.08.2022 на коммерческие места по очной форме СПО
Приказ о зачислении 1177-4 от 31.08.2022 на коммерческие места по очной форме СПО
Приказ о зачислении 1028-4 от 19.08.2022 на коммерческие места по очной форме СПО
Приказ о зачислении 1025-4 от 19.08.2022 на коммерческие места по очной форме СПО
Приказ о зачислении 1026-4 от 19.08.2022 на бюджетные места по очной форме СПО
Приём СПО заочно бюджет №1027/4 от 19-08-22
Приём СПО заочно коммерция №1024/4 от 19-08-22
Приём СПО заочно коммерция №1179/4 от 31-08-22
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования,
по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема:
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации;
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов;
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний);
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | 50 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.74 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
2 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Очная | 26 | 0 | 0 | 15 | 4.00 |
2 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Заочная | - | - | - | - | - |
2 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | Очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | Заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 3.69 |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 65 | 0 | 0 | 102 | 4.10 |
4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 4.31 |
4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - тепловозы и дизель-поезда | Очная | 60 | 0 | 0 | 131 | 4.00 |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - тепловозы и дизель-поезда | Заочная | 15 | 0 | 0 | 1 | 3.77 |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - тепловозы и дизель-поезда | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - электро-подвижной состав. | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - электро-подвижной состав. | Заочная | - | - | - | - | - |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - электро-подвижной состав. | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - вагоны | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - вагоны | Заочная | 15 | 0 | 0 | 1 | 3.51 |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - вагоны | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
6 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Очная | 50 | 0 | 0 | 34 | 4.00 |
6 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.13 |
6 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
7 | 38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | «Доссузовские курсы» железнодорожный профиль | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | «Доссузовские курсы» железнодорожный профиль | Заочная | - | - | - | - | - |
12 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | «Доссузовские курсы» железнодорожный профиль | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
13 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | «Довузовские курсы» железнодорожный профиль | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | «Довузовские курсы» железнодорожный профиль | Заочная | - | - | - | - | - |
13 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | «Довузовские курсы» железнодорожный профиль | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
14 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Проверка знаний работников по оказанию первой помощи пострадавшим | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
14 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Проверка знаний работников по оказанию первой помощи пострадавшим | Заочная | - | - | - | - | - |
14 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Проверка знаний работников по оказанию первой помощи пострадавшим | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
15 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений | Очная | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.00 |
15 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений | Заочная | - | - | - | - | - |
15 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
16 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности» (включая вопросы оказания первой помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной защиты) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности» (включая вопросы оказания первой помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной защиты) | Заочная | - | - | - | - | - |
16 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности» (включая вопросы оказания первой помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной защиты) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
17 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте | Заочная | - | - | - | - | - |
17 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
18 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | Поездной электромеханик | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | Поездной электромеханик | Заочная | - | - | - | - | - |
18 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | Поездной электромеханик | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
19 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Проводник пассажирского вагона | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
19 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Проводник пассажирского вагона | Заочная | - | - | - | - | - |
19 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Проводник пассажирского вагона | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Приказы о зачислении
Приказы о зачислении
Приём-СПО-очно-коммерция-№1025-4-от 19-08-22
Приём-СПО-очно-коммерция-№1028-4-от 19-08-22
Приём-СПО-заочно-бюджет-№1027-4-от 19-08-22
Приём-СПО-очно-бюджет-№1026-4-от 19-08-22
Приём-СПО-очно-коммерция-№1177-4-от 31-08-22
Приём-СПО-очно-коммерция-№1178-4-от 31-08-22
Приём-СПО-заочно-коммерция-№1024-4-от 19-08-22
Приём-СПО-заочно-коммерция-№1179-4-от 31-08-22
Отделение ПК ПРИКАЗ № 241 ОТ 26.09.2022
Отделение ПК ПРИКАЗ № 255 ОТ 10.10.2022
Отделение ПК ПРИКАЗ № 269 ОТ 24.10.2022
Отделение ПК ПРИКАЗ № 271 ОТ 24.10.2022
Отделение ПК Приказ 320 от 28-11-22
Отделение ПК Приказ 332 от 5-12-22
Отделение ПК Приказ 306 от 21-11-22
Отделение ПК Приказ 287 от 7-12-22
Отделение ПК Приказ 16 от 30-01-2023
Отделение ПК Приказ 272 от 24-10-2022
Отделение ПК Приказ 11 от 16-01-2023
Отделение ПК Приказ 11а от 16-01-2023
Отделение П и ПК Приказ 44 от 20-02-2023
Приём-СПО-очно-коммерция-№1028-4-от 19-08-22
Приём-СПО-заочно-бюджет-№1027-4-от 19-08-22
Приём-СПО-очно-бюджет-№1026-4-от 19-08-22
Приём-СПО-очно-коммерция-№1177-4-от 31-08-22
Приём-СПО-очно-коммерция-№1178-4-от 31-08-22
Приём-СПО-заочно-коммерция-№1024-4-от 19-08-22
Приём-СПО-заочно-коммерция-№1179-4-от 31-08-22
Отделение ПК ПРИКАЗ № 241 ОТ 26.09.2022
Отделение ПК ПРИКАЗ № 255 ОТ 10.10.2022
Отделение ПК ПРИКАЗ № 269 ОТ 24.10.2022
Отделение ПК ПРИКАЗ № 271 ОТ 24.10.2022
Отделение ПК Приказ 320 от 28-11-22
Отделение ПК Приказ 332 от 5-12-22
Отделение ПК Приказ 306 от 21-11-22
Отделение ПК Приказ 287 от 7-12-22
Отделение ПК Приказ 16 от 30-01-2023
Отделение ПК Приказ 272 от 24-10-2022
Отделение ПК Приказ 11 от 16-01-2023
Отделение ПК Приказ 11а от 16-01-2023
Отделение П и ПК Приказ 44 от 20-02-2023