Информация о результатах приема
Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
Приказ Саратов 9кл комм 968-4 от 21-08-24
Приказ Саратов 9кл бюджет 967-4 от 21-08-24
Приказ Саратов 11кл комм 978-4 от 21-08-24
Приказ о зачислении 1037_4 от 30-08-24
Приказ о зачислении 1048_4 от 30-08-24
Приказ о зачислении No_1288_4
Приказ о зачислении No_1289_4
Приказ о зачислении No_1290_4
Приказ о зачислении No_1345_4
Приказ о зачислении No_1346_4
Приказ о зачислении No_871_4
Приказ о зачислении No_939_4
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
1 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Очная | 26 | 0 | 0 | 6 | 4.00 |
1 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Заочная | - | - | - | - | - |
1 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.20 |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | Заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 3.69 |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 65 | 0 | 0 | 117 | 4.10 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Заочная | 10 | 0 | 0 | 2 | 4.31 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - тепловозы и дизель-поезда | Очная | 60 | 0 | 0 | 143 | 3.94 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - тепловозы и дизель-поезда | Заочная | 15 | 0 | 0 | 1 | 3.77 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - тепловозы и дизель-поезда | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - электро-подвижной состав. | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - электро-подвижной состав. | Заочная | - | - | - | - | - |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - электро-подвижной состав. | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - вагоны | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.90 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - вагоны | Заочная | 15 | 0 | 0 | 1 | 3.51 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, направленность - вагоны | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Очная | 50 | 0 | 0 | 19 | 4.05 |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.13 |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика (железнодорожном транспорте) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Заочная | - | - | - | - | - |
6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
7 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Заочная | - | - | - | - | - |
7 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
8 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | 50 | 0 | 0 | 3 | 3.90 |
8 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.74 |
8 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
9 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Заочная | - | - | - | - | - |
9 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте | Очная | - | - | - | - | - | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте | Заочная | - | - | - | - | - | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Локомотивы | Очная | - | - | - | - | - | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Локомотивы | Заочная | - | - | - | - | - | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Локомотивы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | Очная | - | - | - | - | - | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | Заочная | - | - | - | - | - | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Очная | - | - | - | - | - | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Заочная | - | - | - | - | - | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Очная | - | - | - | - | - | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Заочная | - | - | - | - | - | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
15 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | «Доссузовские курсы» железнодорожный профиль | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | «Доссузовские курсы» железнодорожный профиль | Заочная | - | - | - | - | - |
15 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | «Доссузовские курсы» железнодорожный профиль | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
16 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | «Довузовские курсы» железнодорожный профиль | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | «Довузовские курсы» железнодорожный профиль | Заочная | - | - | - | - | - |
16 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | «Довузовские курсы» железнодорожный профиль | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
17 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Проверка знаний работников по оказанию первой помощи пострадавшим | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
17 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Проверка знаний работников по оказанию первой помощи пострадавшим | Заочная | - | - | - | - | - |
17 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Проверка знаний работников по оказанию первой помощи пострадавшим | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
18 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений | Очная | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.00 |
18 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений | Заочная | - | - | - | - | - |
18 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
19 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности» (включая вопросы оказания первой помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной защиты) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности» (включая вопросы оказания первой помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной защиты) | Заочная | - | - | - | - | - |
19 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности» (включая вопросы оказания первой помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной защиты) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
20 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте | Заочная | - | - | - | - | - |
20 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
21 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Поездной электромеханик | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Поездной электромеханик | Заочная | - | - | - | - | - |
21 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Поездной электромеханик | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
22 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Проводник пассажирского вагона | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
22 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Проводник пассажирского вагона | Заочная | - | - | - | - | - |
22 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Проводник пассажирского вагона | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Приказы о зачислении
Приказы не издавались